<!-- OpenYao BioInfoBox · Markdown 镜像 -->
<!-- 规范来源: https://openyaoai.com/products.html -->
<!-- 更新: 2026-11-12 -->

# 工作站产品线 · 三档配置规格与价格

| 版本 | CPU | 内存 | 存储 | 显卡 | 价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 至强 22 核 | 128 GB | 2 TB SSD | NVIDIA 64 GB | ¥128,000 | 生信 AI 推理 · 批量蛋白结构计算 · 低功耗 |
| 专业版 | EPYC 64 核 | 128 GB | 4 TB SSD | NVIDIA 128 GB | ¥248,000 | 临床样本分析 · 长序列 AlphaFold · 科研高可靠 |
| 旗舰版 | EPYC 96 核 | 128 GB | 8 TB SSD | NVIDIA 192 GB | ¥638,000 | 大模型微调 · 高通量批量分子模拟 · 高算力吞吐 |

## 按显存选

| 显存 | 能力类别 | 本地大模型 | 建议版本 |
|---|---|---|---|
| 64GB | 批量蛋白结构计算 | Qwen2.5-27B · 8-bit（约 27GB 显存，32K 长文不掉速） | 标准版 |
| 128GB | 长序列 AlphaFold 与临床样本分析 | 72B · FP16（本地推理 72B 生信大模型） | 专业版 |
| 192GB | 大模型微调与高通量批量分子模拟 | 72B+ · 微调（支持超长上下文） | 旗舰版 |

## 价格与附加服务

- 整机：¥128,000 起（13 万元起）（¥128,000（含税含运，出厂预装）、¥248,000（含税含运，出厂预装）、¥638,000（含税含运，出厂预装），含税含运、出厂预装完成）
- 升级服务：¥10,800 / 年（模型权重季度更新、工具链安全补丁、远程技术支持优先响应）
- 批量与定制：批量采购与实验室级定制按配置定价
- 交付：现接受 2026 年 Q4 预订 · 出厂预装完成 · 顺丰到付 · 远程调试 1 年免费

本产品为科研与数据分析工具，不提供临床诊断结论；涉及临床用途需由持证机构与人员承担相应责任。
